F E H M A R N B E L T
Feuerschiff für Lübeck e. V.
Kosten pro Person für Fahrten:
| Vom Hafen | Zum Hafen | Et Erwachsener | Et Kind | Familientarif |
|---|---|---|---|---|
| Heiligenhafen | Travemünde | 62,00 | 31,00 | 117,00 |
| Lübeck | Travemünde | 28,00 | 15,00 | 53,00 |
| Lübeck | Neustadt | 35,00 | 17,00 | 66,00 |
| Lübeck | Wismar | 49,00 | 23,00 | 90,00 |
| Lübeck | Rostock | 49,00 | 34,00 | 62,00 |
| Neustadt | Lübeck | 35,00 | 17,00 | 66,00 |
| Rostock | Lübeck | 49,00 | 34,00 | 62,00 |
| Travemünde | Lübeck | 28,00 | 15,00 | 53,00 |
| Travemünde | Heiligenhafen | 62,00 | 31,00 | 117,00 |
| Wismar | Lübeck | 49,00 | 23,00 | 90,00 |
Alle Preisangaben in Euro.
Erläuterung:
Et (Einzeltarif) Erwachsener: Einzelperson ab dem vollendeten 15. Lebensjahr
Et (Einzeltarif) Kind: Einzelperson ab 6. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr
Familientarif: Ehe- und Lebenspartner + 1 Kind (6 - 15 J.) -- jedes weitere Kind (6 - 15 J.) zahlt Einzeltarif Kind
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener sind frei
Vereinsmitglieder erhalten auf jede Fahrt 5,00 € Ermäßigung
…….