F E H M A R N B E L T
Feuerschiff für Lübeck e. V.
Kosten pro Person für Fahrten:
Vom Hafen | Zum Hafen | Et Erwachsener | Et Kind | Familientarif |
---|---|---|---|---|
Heiligenhafen | Travemünde | 56,00 | 28,00 | 106,00 |
Lübeck | Travemünde | 25,00 | 13,00 | 48,00 |
Lübeck | Neustadt | 31,00 | 15,00 | 60,00 |
Lübeck | Wismar | 44,00 | 21,00 | 81,00 |
Lübeck | Rostock | 44,00 | 31,00 | 56,00 |
Neustadt | Lübeck | 31,00 | 15,00 | 60,00 |
Rostock | Lübeck | 44,00 | 31,00 | 56,00 |
Travemünde | Lübeck | 25,00 | 13,00 | 48,00 |
Travemünde | Heiligenhafen | 56,00 | 28,00 | 106,00 |
Wismar | Lübeck | 44,00 | 21,00 | 81,00 |
Alle Preisangaben in Euro.
Erläuterung:
Et (Einzeltarif) Erwachsener: Einzelperson ab dem vollendeten 15. Lebensjahr
Et (Einzeltarif) Kind: Einzelperson ab 6. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr
Familientarif: Ehe- und Lebenspartner + 1 Kind (6 - 15 J.) -- jedes weitere Kind (6 - 15 J.) zahlt Einzeltarif Kind
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener sind frei
Vereinsmitglieder erhalten auf jede Fahrt 5,00 € Ermäßigung
…….